Мы сочетаем грузинское гостеприимство и европейский порядок.
Сегодня Luxury Dreamland Oasis Apartments – это не просто аренда. Это продуманный сервис, высокий уровень комфорта и уверенность в том, что отдых будет идеальным.
У нас вас ждет порядок и, конечно, вкус свободы!
Бронируешь раньше — выбор больше, цена меньше
| | Забронировать!Это быстро и просто. Оставьте заявку - всего пара кликов. И мы свяжемся с вами в ближайше время и всё остальное сделаем сами. Начнем!? Это займет у вас максимум 15-20 секунд. Лучшее время бронировать было вчера. Следующее лучшее время - сейчас! |
2 | комнаты |
4 | человека |
13 | корпус |
14 | этаж / из 19 / |
65 | метров |
предыдущий <<< ещё >>> следующий
Период | Цена за номер в сутки |
Высокий сезон | |
май | $ 55 |
июнь (1-10) | $ 70 |
июнь (11-20) | $ 90 |
июнь (21-30) | $ 100 |
июль (1-15) | $ 140 |
июль (16-31) | $ 160 |
август | $ 190 |
сентябрь (1-10) | $ 140 |
сентябрь (11-20) | $ 100 |
сентябрь (21-30) | $ 90 |
октябрь | $ 70 |
Низкий сезон | |
ноябрь - апрель | $ 40 |
24 декабря - 7 января | $ 60 |
2 | комнаты |
4 | человека |
6 | корпус |
4 | этаж / из 4 / |
80 | метров |
предыдущий <<< ещё >>> следующий
Период | Цена за номер в сутки |
Высокий сезон | |
май | $ 55 |
июнь (1-10) | $ 70 |
июнь (11-20) | $ 90 |
июнь (21-30) | $ 100 |
июль (1-15) | $ 140 |
июль (16-31) | $ 160 |
август | $ 190 |
сентябрь (1-10) | $ 140 |
сентябрь (11-20) | $ 100 |
сентябрь (21-30) | $ 90 |
октябрь | $ 70 |
Низкий сезон | |
ноябрь - апрель | $ 40 |
24 декабря - 7 января | $ 60 |
2 | комнаты |
5 | человек |
3 | корпус |
3 | этаж / из 4 / |
55 | метров |
предыдущий <<< ещё >>> следующий
Период | Цена за номер в сутки |
Высокий сезон | |
май | $ 55 |
июнь (1-10) | $ 70 |
июнь (11-20) | $ 90 |
июнь (21-30) | $ 100 |
июль (1-15) | $ 140 |
июль (16-31) | $ 160 |
август | $ 190 |
сентябрь (1-10) | $ 140 |
сентябрь (11-20) | $ 100 |
сентябрь (21-30) | $ 90 |
октябрь | $ 70 |
Низкий сезон | |
ноябрь - апрель | $ 40 |
24 декабря - 7 января | $ 60 |
2 | комнаты |
4 | человек |
3 | корпус |
3 | этаж / из 4 / |
55 | метров |
предыдущий <<< ещё >>> следующий
Период | Цена за номер в сутки |
Высокий сезон | |
май | $ 55 |
июнь (1-10) | $ 70 |
июнь (11-20) | $ 90 |
июнь (21-30) | $ 100 |
июль (1-15) | $ 140 |
июль (16-31) | $ 160 |
август | $ 190 |
сентябрь (1-10) | $ 140 |
сентябрь (11-20) | $ 100 |
сентябрь (21-30) | $ 90 |
октябрь | $ 70 |
Низкий сезон | |
ноябрь - апрель | $ 40 |
24 декабря - 7 января | $ 60 |
2 | комнаты |
4 | человека |
3 | корпус |
4 | этаж / из 4 / |
55 | метров |
предыдущий <<< ещё >>> следующий
Период | Цена за номер в сутки |
Высокий сезон | |
май | $ 55 |
июнь (1-10) | $ 70 |
июнь (11-20) | $ 90 |
июнь (21-30) | $ 100 |
июль (1-15) | $ 140 |
июль (16-31) | $ 160 |
август | $ 190 |
сентябрь (1-10) | $ 140 |
сентябрь (11-20) | $ 100 |
сентябрь (21-30) | $ 90 |
октябрь | $ 70 |
Низкий сезон | |
ноябрь - апрель | $ 40 |
24 декабря - 7 января | $ 60 |
1 | комната |
3 | человека |
8 | корпус |
1 | этаж / из 4 |
37 | метров |
предыдущий <<< ещё >>> следующий
Период | Цена за номер в сутки |
Высокий сезон | |
май | $ 40 |
июнь (1-10) | $ 55 |
июнь (11-20) | $ 75 |
июнь (21-30) | $ 85 |
июль (1-15) | $ 110 |
июль (16-31) | $ 120 |
август | $ 140 |
сентябрь (1-10) | $ 95 |
сентябрь (11-20) | $ 75 |
сентябрь (21-30) | $ 65 |
октябрь | $ 50 |
Низкий сезон | |
ноябрь - апрель | $ 35 |
24 декабря - 7 января | $ 55 |
1 | комната |
3 | человека |
2 | корпус |
3 | этаж / из 4 |
37 | метров |
предыдущий <<< ещё >>> следующий
Период | Цена за номер в сутки |
Высокий сезон | |
май | $ 40 |
июнь (1-10) | $ 55 |
июнь (11-20) | $ 75 |
июнь (21-30) | $ 85 |
июль (1-15) | $ 110 |
июль (16-31) | $ 120 |
август | $ 140 |
сентябрь (1-10) | $ 95 |
сентябрь (11-20) | $ 75 |
сентябрь (21-30) | $ 65 |
октябрь | $ 50 |
Низкий сезон | |
ноябрь - апрель | $ 35 |
24 декабря - 7 января | $ 55 |
2 | комнаты |
5 | человек |
6 | корпус |
2 | этаж / из 4 |
50 | метров |
предыдущий <<< ещё >>> следующий
Период | Цена за номер в сутки |
Высокий сезон | |
май | $ 50 |
июнь (1-10) | $ 65 |
июнь (11-20) | $ 85 |
июнь (21-30) | $ 95 |
июль (1-15) | $ 135 |
июль (16-31) | $ 150 |
август | $ 170 |
сентябрь (1-10) | $ 120 |
сентябрь (11-20) | $ 90 |
сентябрь (21-30) | $ 80 |
октябрь | $ 60 |
Низкий сезон | |
ноябрь - апрель | $ 40 |
24 декабря - 7 января | $ 60 |
2 | комнаты |
4 | человека |
6 | корпус |
3 | этаж / из 4 |
50 | метров |
предыдущий <<< ещё >>> следующий
Период | Цена за номер в сутки |
Высокий сезон | |
май | $ 50 |
июнь (1-10) | $ 65 |
июнь (11-20) | $ 85 |
июнь (21-30) | $ 95 |
июль (1-15) | $ 135 |
июль (16-31) | $ 150 |
август | $ 170 |
сентябрь (1-10) | $ 120 |
сентябрь (11-20) | $ 90 |
сентябрь (21-30) | $ 80 |
октябрь | $ 60 |
Низкий сезон | |
ноябрь - апрель | $ 40 |
24 декабря - 7 января | $ 60 |
2 | комнаты |
4 | человека |
11 | корпус |
6 | этаж / из 19 |
50 | метров |
предыдущий <<< ещё >>> следующий
Период | Цена за номер в сутки |
Высокий сезон | |
май | $ 50 |
июнь (1-10) | $ 65 |
июнь (11-20) | $ 85 |
июнь (21-30) | $ 95 |
июль (1-15) | $ 135 |
июль (16-31) | $ 150 |
август | $ 170 |
сентябрь (1-10) | $ 120 |
сентябрь (11-20) | $ 90 |
сентябрь (21-30) | $ 80 |
октябрь | $ 60 |
Низкий сезон | |
ноябрь - апрель | $ 40 |
24 декабря - 7 января | $ 60 |
3 | комнаты |
6 | человек |
4 | корпус |
4 | этаж / из 4 |
90 | метров |
предыдущий <<< ещё >>> следующий
Период | Цена за номер в сутки |
Высокий сезон | |
май | $ 85 |
июнь (1-10) | $ 110 |
июнь (11-20) | $ 130 |
июнь (21-30) | $ 170 |
июль (1-15) | $ 180 |
июль (16-31) | $ 200 |
август | $ 240 |
сентябрь (1-10) | $ 200 |
сентябрь (11-20) | $ 150 |
сентябрь (21-30) | $ 130 |
октябрь | $ 110 |
Низкий сезон | |
ноябрь - апрель | $ 60 |
24 декабря - 7 января | $ 90 |